Unsere Lehrerinnen und Lehrer

Name | Kürzel | Fächer (fachfremd) | Klassenleitung | |
---|---|---|---|---|
Frau Agarmis | AGA | DE, TÜ | (Referendarin) | |
Frau Ahmed | AHM | E, M | 10B | |
Frau Altug | ATG | SP, FR (WL) | 10A (Leiterin Abteilung II) | |
Frau Aptourachman | APT | DE, DuG | IVK | |
Herr Asrih | ASR | M, GL | (Vertretungslehrer) | |
Herr Avkapan | AVK | PH, M (NW) | 7B | |
Frau Bauroth | BAU | DE, GL, HW | 5F | |
Frau Bayraktar-Yilmaz | BAF | DE, TÜ | (Referendarin) | |
Frau Becker | BEC | GL (E, WL, DE) | 6C | |
Herr Bernard | BRD | SP, BI (M, CH, PH, DuG) | (Stell. Schulleiter) | |
Frau Binici | BIN | TÜ, GL (DE, E) | 7C | |
Frau Blanco | BLC | E (KU) | 6A | |
Herr Bourhaial | BOU | DE, GL | 6C | |
Frau Brauner | BRN | M, BI | (Vertretungslehrerin) | |
Frau Briem | BRI | DE, GL (WL, KU, BI) | 9A | |
Herr Bsdurrek | BSD | Chemie (MA) | 8S/9S | |
Frau Cetin | CET | M, TÜ | - | |
Frau Cetinkaya | CTK | MA, IF (BI) | 5E | |
Frau Christoffer | CHR | FR, GL (E) | 7D | |
Herr Dade | DAD | KU | 6B | |
Frau Dakoglu | DAK | DE (GL) | 9C | |
Frau Delalic | DEL | DE, CH (WL) | 8C | |
Frau Dietrich | DIT | CH (M) | Willkommensklasse 2 | |
Herr Emre | EMR | MA, TE (TÜ) | Willkommensklasse 1 | |
Frau Frerker-Bach | FRE | DE, RE (SP, DuG, GL) | 7E | |
Herr Hanrath | HAN | MU, IN (EDV) | 8A | |
Frau Helvacioglu | HEL | M, TÜ | (Referendarin) | |
Frau Hennrich-Kuiper | HEK | HW, D | 5E | |
Frau Hidir | HID | FR, TÜ (DE, SP, GL) | 8A | |
Frau Hilgert-Kerkmann | HIG | DE, M, RE (GL, WL) | 9D | |
Frau Hillebrand | HIL | DE, GL, HW (GL, KU) | 10D | |
Frau Hohn-Haider | HAI | DE, GL (E, KU, WL) | 9B | |
Frau Karahan | KRH | M, TÜ | (Vertretungslehrerin) | |
Herr Kerkmann | KER | RE, CH, BI (Mt, PH) | 9D | |
Herr Kilicaslan | KIL | E, SP | (Referendar) | |
Frau Dr. Kirschner | KIR | DE, GL | 6F | |
Herr Kirschner | KRN | DE, BI (IN) | - | |
Frau Klar | KLA | BI, SP | (Didaktische Leiterin) | |
Frau Klatt | KLT | D, M, NW | (Sonderpädagogin) | |
Herr Korndörfer | KOR | BI, SP | - | |
Herr Kottmann | KTM | M, TE (WL) | 7C | |
Frau Kreische | KRE | M, SP | 9f/10f (Sonderpädagogin) | |
Frau Kremer | KRM | DE, GL (DuG, IN, EDV) | 10A | |
Herr Dr. Lange | LAF | PH, CH (M) | 10E | |
Herr Lauterbach | LAU | DE, PH, RE | (Leiter Abteilung I) | |
Herr Lazaridis | LAZ | DE, GL (EDV, SP) | 8D | |
Frau Lungu | LUN | SP (E, KU) | 8C | |
Frau Maaßen | MAA | DE, RE (GL) | 7B | |
Frau Mete-Demirel | MDE | TÜ, GL | 7A | |
Frau Meydan | MDN | GL (DE, WL) | 6E | |
Frau Dr. Meyer | MEY | M, PH | 7D | |
Herr D. Müller | MÜD | DE, GL (E) | 9E | |
Herr Müllerhöltgen | MUEH | (WL) | (BO-Team) | |
Frau Nicol | NIC | DE, GL | 10B | |
Frau Ören | ÖRE | DE, GL | 5A | |
Frau Otag | OTA | FR, E | 10D | |
Frau Özenc | OEZ | TÜ, GL | - | |
Frau Öztürk | ÖTK | M, TÜ | (Vertretungslehrerin) | |
Frau Payri | PAY | E, DE | 8B | |
Frau Pelisterdag | PEL | TÜ, PH (M, CH, BI, EDV) | 8E | |
Frau Sagir-Eroglu | SAG | E, DE (WL) | 10C | |
Frau Sarac | SRC | DE, PH | 6D | |
Frau Sarica | SAR | E, PH | 10E | |
Herr Schattmann | SAT | IN, GL, PH (M) | 5C | |
Frau Stadler | STD | M, PH (BI, TE, NW) | 6B | |
Frau Stelter | STL | DE, PH, GL (KU) | 5B | |
Herr Sudmann | SUD | DE, M | 6A | |
Herr Sutaj | SUT | SP, GL (NW) | 7E | |
Herr Tok | TOK | FR, GL (E, M) | 5B | |
Herr Türkmen | TUEM | M, TÜ | 7A | |
Frau von Eicken | VEC | DE, GL (E) | 6D | |
Herr Vlaswinkel | VLA | (WL) | (BO-Team) | |
Herr Wilbers | WIL | SP, BI | 9C | |
Frau Winkler | WIK | E, GL, DuG | 5D | |
Frau Yalcin | YLC | DE, TÜ | 5D | |
Herr Yalcin | YAL | CH, PH (BI, GL, M) | 5A | |
Frau Yesil | YES | DE, GL | 5C | |
Herr Zander | ZAN | DE, KU, RE | (Schulleiter) | |
Herr Zimmermann | ZIM | GL (BI) | Sonderpädagoge (Leiter Abteilung I) |
Abkürzungen Fächer:
- E = Englisch
- M = Mathematik
- DE = Deutsch
- FR = Französisch
- TÜ = Türkisch
- WL = Wirtschaftslehre
- GL = Gesellschaftslehre
- HW = Hauswirtschaft
- NW = Naturwissenschaften
- BI = Biologie
- CH= Chemie
- PH = Physik
- TE = Technik
- EDV = Elektronische Datenverarbeitung
- IN = Informatik
- SP= Sport
- KU = Kunst
- MU = Musik
- DuG = Darstellen und Gestalten
- RE = Religion
- PP = Praktische Philosophie