| Name | Kürzel | Fächer (fachfremd) | Klassenleitung | |
|---|---|---|---|---|
| Frau Agarmis | AGA | D, TÜ | 6D | |
| Frau Ahmed | AHM | E, M | 7A | |
| Frau Altug | ATG | SP, FR (WL) | (komm. Leiterin Abteilung II) | |
| Frau Aptourahman | APT | D, DuG | - | |
| Herr Avkapan | AVK | PH, M (NW) | 9B | |
| Frau Babo | BAB | GE, TÜ | IVK 1 | |
| Frau Bauroth | BAU | D, GE, HW (GL) | 7F | |
| Frau Bayraktar-Yilmaz | BAF | D, TÜ | 7D | |
| Frau Becker | BEC | GE (GL, E, WL, DE) | 8C | |
| Herr Bernard | BRD | SP, BI (M, CH, PH, DuG) | (Stell. Schulleiter) | |
| Frau Binici | BIN | TÜ, GE (GL, DE, E) | 9C | |
| Frau Blanco | BLC | E (KU) | 8A | |
| Herr Bourhaial | BOU | D, GE (GL) | 8C | |
| Frau Briem | BRI | D, GL (WL, KU, BI) | 8D | |
| Herr Bsdurrek | BSD | CH (MA) | LZP I | |
| Herr Candan | CDN | GE, SOWI (GL) | (Referendar) | |
| Frau Celic | CEL | D, SOWI | 5A | |
| Herr Çelik | CLK | D, GE (GL, MA) | 7F | |
| Frau Cetin | CET | M, TÜ | 6A | |
| Frau Cetiner | CTN | D, TÜ | (Referendarin) | |
| Frau Cetinkaya | CTK | MA, IF (BI) | 7E | |
| Frau Christoffer | CHR | FR, ERD (GL, E) | 9D | |
| Herr Dade | DAD | KU | (OBAS) 8B | |
| Frau Dakoglu | DAK | D (GL) | 10E | |
| Frau Delalic | DEL | D, CH (WL) | 10C | |
| Frau Dietrich | DIT | BI, CH | - | |
| Frau Domininghaus | DOM | M, SP | (Referendarin) | |
| Herr Emre | EMR | MA, TC (TÜ) | 10B | |
| Frau Frerker-Bach | FRE | D, RE (SP, DuG, GL) | 9E | |
| Herr Grondorf | GRO | D, E | (Elly-Heuss-Knapp-Gym.) | |
| Frau Gunkel | GUN | GE, LA (DE, E, GL, KU, MU) | 7C | |
| Frau Hajra | HAM | M, TC | 5B | |
| Frau Heckmann | HEC | HW | - | |
| Frau Hennrich-Kuiper | HEK | HW, D | 7E | |
| Frau Hilbertz | HIB | D, E | (OBAS) | |
| Frau Hidir | HID | FR, TÜ, DAZ (SP, GL) | 10A | |
| Frau Hilgert-Kerkmann | HIG | D, M, RE (GL, WL) | 5D | |
| Frau Hohn-Haider | HAI | D, GE (GL, E, KU, WL) | LZP 2 | |
| Frau Kavalci | KAV | D, SOWI (GL) | 7A | |
| Frau Kaya | KAY | M, BI, TE (NW) | IVK 1 | |
| Herr Kerkmann | KER | RE, CH, BI (M, PH) | 5D | |
| Herr Kilicaslan | KIL | E, SP | - | |
| Frau Kirchner | KRC | D, GE (GL, E) | 8E | |
| Herr Kirchner | KIT | D, GE | 10A | |
| Frau Dr. Kirschner | KIR | D, GE (GL) | 8E | |
| Frau Klatt | KLT | D, M, NW | (Sonderpädagogin) | |
| Frau Kothe | KTH | E, GE (GL) | (Abordnung Landfermann-Gymnasium) | |
| Herr Kottmann | KTM | M, TC (WL) | 9C | |
| Frau Kreische | KRE | M, SP | (Sonderpädagogin) / LZP 2 | |
| Frau Kremer | KRM | D, GE (GL, DuG, IN, EDV) | 6A | |
| Herr Dr. Lange | LAF | PH, CH (M) | 6E | |
| Herr Lauterbach | LAU | D, PP, RE | (Leiter Abteilung I) | |
| Herr Lazaridis | LAZ | D, GE (GL, EDV, SP) | 10D | |
| Frau Lungu | LUN | SP (E) | 10C | |
| Frau Maaßen | MAA | D, RE (GL) | 9B | |
| Frau Mete-Demirel | MDE | TÜ, SOWI (GL) | 9A | |
| Frau Meydan | MDN | SOWI, GE (GL) | 5C | |
| Frau Dr. Meyer | MEY | M, PH | 9D | |
| Frau Morosan | MOR | E, RU (E) | (Vertretungslehrerin) / 6B | |
| Herr D. Müller | MÜD | D, GL (E) | 5E | |
| Herr Müllerhöltgen | MUEH | (WL) | (BO-Team) | |
| Herr Nett | NTT | KU, PP | (OBAS) | |
| Frau Nicol | NIC | D, GE (GL) | 6B | |
| Frau Otag | OTA | FR, E | 6D | |
| Frau Özenc | OEZ | D, GE (GL, KU) | 5E | |
| Frau Payri | PAY | D, E | - | |
| Frau Pelisterdag | PEL | TÜ, PH (M, CH, BI, EDV) | 10E | |
| Herr Petersen | PET | E, D, RE | (Elly-Heuss-Knapp-Gym.) | |
| Frau Sagir-Eroglu | SAG | E, D (WL) | LZP 1 | |
| Frau Salati | SAL | BI, CH | (OBAS) IVK 1 | |
| Frau Sarac | SRC | D, PP | 5B | |
| Frau Sarica | SAR | E, PP | 6E | |
| Herr Schattmann | SAT | PP, IN, GE (GL, M) | 7C | |
| Herr Serin | SRN | M, SOWI | 5C | |
| Frau Siewert | SIE | D, GE | 6C | |
| Frau Stadler | STD | M, PH (BI, TE, NW) | 8B | |
| Frau Stelter | STL | D, PP, GE (GL, KU) | 7B | |
| Herr Sudmann | SUD | D, M | 8A | |
| Herr Sutaj | SUT | SP, GL (NW) | 9E | |
| Frau Tagcu | TAG | E, S (M) | (Vertretungslehrerin) | |
| Herr Tok | TOK | FR, GE (GL, E, M) | 7B | |
| Herr Türkmen | TUEM | M, TÜ | 9A | |
| Frau von Eicken | VEC | D, GE (GL, E) | 6C | |
| Herr Vlaswinkel | VLA | (WL) | (BO-Team) | |
| Frau Weiß | WEI | D, E | (Vertretungslehrerin) 10B | |
| Herr Wilbers | WIL | SP, BI | - | |
| Frau Winkler | WIK | E, GE, DuG (GL) | 7D | |
| Herr Yanaray | YAN | PP, GE (GL) | (Vertretungslehrer) | |
| Frau Yesil | YES | D, POL, SOWI (GL) | - | |
| Frau Yücel | YÜC | TÜ, MA | 5A | |
| Herr Zander | ZAN | D, KU, RE | (Schulleiter) | |
| Herr Zimmermann | ZIM | GL (BI) | (komm. didaktischer Leiter) |
Abkürzungen Fächer:
- E = Englisch
- M = Mathematik
- D = Deutsch
- FR = Französisch
- TÜ = Türkisch
- WL = Wirtschaftslehre
- GL = Gesellschaftslehr (GE = Geschichte, POL = Politik, ERD = Erdkunde, SoWi = Sozialwissemschaften)
- HW = Hauswirtschaft
- NW = Naturwissenschaften
- BI = Biologie
- CH= Chemie
- PH = Physik
- TC = Technik
- EDV = Elektronische Datenverarbeitung
- IN = Informatik
- SP= Sport
- KU = Kunst
- MU = Musik
- DuG = Darstellen und Gestalten
- RE = Religion
- PP = Praktische Philosophie
- LA = Latein
- S = Spanisch
- Ru = Rumänisch







